El piloto cochabambino Marco Antezana, en la categoría MX1, se impuso con autoridad en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motociclismo, disputada el pasado domingo en el circuito Kito Cardona, en Montero, donde compitieron cerca de 300 pilotos de diferentes regiones del país.
Antezana dominó la competencia de principio a fin y completó
los 17 giros al motódromo sin ceder el liderato, exhibiendo un alto nivel de
conducción sobre un circuito que se presentó en óptimas condiciones gracias al
trabajo conjunto de la dirigencia local y la Federación Boliviana de
Motociclismo (FBM).
Desde la largada, el cochabambino tomó el primer lugar y
nunca vio comprometida su posición, pese a la constante presión del cruceño
Carlos Padilla, quien finalizó en el segundo puesto con 44 puntos. Por su
parte, Antezana sumó las 50 unidades reservadas para el vencedor de la prueba.
La experiencia, la técnica y la regularidad de Marco
Antezana fueron determinantes para alcanzar una nueva victoria, resultado que
lo consolida como uno de los máximos referentes del motociclismo boliviano y lo
mantiene como líder indiscutible del campeonato nacional.
Vea las posiciones:
FEDERACIÓN BOLIVIANA DE MOTOCICLISMO
3er. FECHA NAL. MONTERO 25/7/26 — FIM LATIN AMERICA
| MASTER "A" END. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nombre y Apellidos | Nº | De | 1er. Vlt. | 2da. Vlt. | Total | ||
| Vlt. | Pto | Vlt. | Pto | |||||
| 1 | MAURICIO VARGAS | 1 | SC | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 |
| 2 | DIEGO RIOS | 18 | LP | 10 | 18 | 10 | 22 | 40 |
| 3 | IVAN CHOQUE | 22 | CH | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 |
| 4 | ALVARO NAVIA | 14 | SC | 10 | 16 | 10 | 18 | 34 |
| MASTER "B" END. | ||||||||
| 1 | WADIH HAYEK | 64 | MO | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 |
| 2 | FREDY HERBOSO | 17 | CB | 10 | 22 | 10 | 22 | 44 |
| 3 | ROBERTO DURAN | 76 | SC | 9 | 20 | 10 | 20 | 40 |
| 4 | LEONARDO EGUEZ | 96 | MO | 9 | 18 | 10 | 18 | 36 |
| CG-LIBRE | ||||||||
| 1 | KEVIN PERALTA | 2 | MO | 11 | 25 | 11 | 25 | 50 |
| 2 | JOSE ANDRES RIVERO | 37 | MO | 11 | 22 | 11 | 22 | 44 |
| 3 | DANIEL CASILLAS | 1 | MO | 11 | 15 | 11 | 20 | 35 |
| 4 | WILBER ARANCIBIA | 35 | SC | 11 | 16 | 11 | 18 | 34 |
| 185 MEC. NACIONAL | ||||||||
| 1 | MARCO ROCHA | 51 | SC | 8 | 25 | 11 | 22 | 47 |
| 2 | KEVIN PERALTA | 36 | MO | 8 | 22 | 11 | 20 | 42 |
| 3 | ROY DELGADO | 27 | MO | 8 | 16 | 11 | 25 | 41 |
| 4 | DANIEL CASILLAS | 1 | MO | 8 | 22 | 11 | 16 | 38 |
| 185-MASTER | ||||||||
| 1 | ROBERTO VALVERDE | 75 | MO | 7 | 22 | 7 | 25 | 47 |
| 2 | EDUARDO SARCO | 2 | MO | 7 | 20 | 7 | 20 | 40 |
| 3 | HECTOR CAMACHO | 1 | CL | 7 | 14 | 7 | 22 | 36 |
| 4 | LIMBERT CARBALLO | 73 | MO | 7 | 18 | 7 | 18 | 36 |
| DAMAS END. | ||||||||
| 1 | CARLA TAPIA | 58 | MO | 7 | 25 | 7 | 25 | 50 |
| 2 | JIMENA TAPIA | 71 | PT | 7 | 20 | 7 | 22 | 42 |
| 3 | OVIDIA PORTALES | 19 | MO | 7 | 22 | 7 | 20 | 42 |
| 4 | YESICA BERBENO | 25 | SC | 7 | 16 | 7 | 18 | 34 |
| 225-C.C. 2T | ||||||||
| 1 | JHANIK ECHENIQUE | 91 | PT | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 |
| 2 | MARCELO ARROYO | 10 | TJ | 10 | 22 | 10 | 22 | 44 |
| 3 | NICOLAS BALDERRAMA | 16 | CB | 10 | 20 | 10 | 18 | 38 |
| 4 | RODRIGO CAERO | 1 | CL | 9 | 15 | 10 | 20 | 35 |
| 250 XR-4T | ||||||||
| 1 | CARLOS LOZADA | 1 | CB | 11 | 25 | 11 | 25 | 50 |
| 2 | ALEX DURAN | 40 | MO | 11 | 22 | 11 | 22 | 44 |
| 3 | ELOY CUELLAR | 81 | MO | 11 | 20 | 11 | 20 | 40 |
| 4 | JOSE TORREZ | 31 | CL | 11 | 18 | 11 | 18 | 36 |
| OPEN | ||||||||
| 1 | ROBERTO CALLEJAS | 79 | SC | 11 | 22 | 12 | 25 | 47 |
| 2 | ISRAEL BAMBA | 999 | VM | 11 | 25 | 12 | 22 | 47 |
| 3 | ROY VELASCO | 53 | LP | 11 | 20 | 12 | 20 | 40 |
| 4 | PAUL DAVALOS | 12 | MO | 11 | 16 | 12 | 18 | 34 |
FEDERACIÓN BOLIVIANA DE MOTOCICLISMO
3er. FECHA NAL. MONTERO 26/7/26 — FIM LATIN AMERICA (MOTOCROSS)
| MASTER "A" MX. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nombre y Apellidos | Nº | De | 1er. Vlt. | 2da. Vlt. | Total | ||
| Vlt. | Pto | Vlt. | Pto | |||||
| 1 | ALEJANDRO ANTEZANA | 89 | CB | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 |
| 2 | MAURICIO VARGAS | 1 | SC | 10 | 22 | 10 | 22 | 44 |
| 3 | JAFET ORTIZ | 25 | SC | 10 | 18 | 10 | 20 | 38 |
| 4 | ADEL GUTIERREZ | 61 | VM | 10 | 20 | 10 | 18 | 38 |
| 5 | DIEGO GALBARRO | 64 | SC | 10 | 15 | 10 | 16 | 31 |
| 6 | IVAN CHOQUE | 22 | CH | 10 | 16 | 10 | 15 | 31 |
| 7 | PAOLO SARMIENTO | 37 | CL | 10 | 13 | 10 | 14 | 27 |
| 8 | ALVARO NAVIA | 14 | SC | 9 | 12 | 9 | 13 | 25 |
| 9 | JESUS MERCADO | 13 | CB | 10 | 14 | 9 | 11 | 25 |
| 10 | JIMMY CASTRO | 27 | SC | 11 | 9 | 12 | 9 | 23 |
| 11 | CARLOS BAMBA | 99 | TJ | 9 | 10 | 9 | 10 | 20 |
| 12 | SERGIO MITA | 71 | LP | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 13 | DIEGO LOPEZ | 12 | SC | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 |
| 14 | ARIEL VALLEJOS | 88 | SC | 7 | 9 | 9 | 7 | 14 |
| 15 | YAMIL HERRERA | 33 | CH | 8 | 5 | 9 | 6 | 11 |
| 16 | JHONATAN HERBOSO | 51 | CB | 6 | 8 | 8 | 5 | 11 |
| 17 | JUAN PABLO ROSSI | 28 | SC | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 |
| 18 | MARIO ZELAYA | 23 | LP | - | - | 4 | 3 | 3 |
| MASTER "B" MX. | ||||||||
| 1 | FREDDY HERBOSO | 17 | CB | 10 | 22 | 8 | 25 | 47 |
| 2 | WADIH HAIEK | 64 | MO | 10 | 25 | 8 | 22 | 47 |
| 3 | DENNER ESPADA | 59 | SC | 10 | 20 | 8 | 20 | 40 |
| 4 | ROBERTO DURAN | 76 | SC | 9 | 16 | 8 | 18 | 34 |
| 5 | RULHY SARAVIA | 10 | CB | 9 | 18 | 8 | 15 | 33 |
| 6 | LEONARDO EGUEZ | 96 | MO | 9 | 15 | 8 | 16 | 31 |
| 7 | DANIEL VARGAS | 82 | SC | 9 | 13 | 7 | 14 | 27 |
| 8 | RAMIRO ALFARO | 54 | VM | 8 | 7 | 5 | 18 | 26 |
| 9 | CARLOS ARIAS | 20 | MO | 11 | 9 | 7 | 12 | 23 |
| 10 | JAVIER CHOQUE | 51 | CH | 9 | 14 | 7 | 9 | 23 |
| 11 | AMADOR AÑEZ | 71 | SC | 9 | 9 | 7 | 13 | 22 |
| 12 | ALEX ANEZ | 75 | SC | 9 | 12 | 7 | 10 | 22 |
| 13 | LUIS PARDO | 7 | MO | 9 | 10 | 7 | 11 | 21 |
| 50-2T MX | ||||||||
| 1 | IAN CAERO | 16 | CL | 11 | 25 | 10 | 22 | 47 |
| 2 | YKER JHAIR FLORES | 17 | SC | 11 | 22 | 10 | 20 | 42 |
| 3 | IAN ADRIEL FLORES | 24 | LP | 10 | 18 | 10 | 18 | 36 |
| 4 | THIAGO SERRANO | 18 | VM | 10 | 20 | 9 | 16 | 36 |
| 5 | RENATO MARQUEZ | 7 | MO | 8 | 6 | 10 | 25 | 31 |
| 6 | ROBERTH FARFAN | 52 | MO | 10 | 16 | 9 | 13 | 29 |
| 7 | ANDY MERIDA | 23 | CB | 9 | 13 | 9 | 15 | 28 |
| 8 | CRISMA CARVAJAL | 30 | CH | 9 | 15 | 9 | 11 | 26 |
| 9 | WILBERT ARANCIBIA | 35 | SC | 8 | 10 | 9 | 14 | 24 |
| 10 | ERIK CARDONAS | 14 | VM | 9 | 11 | 9 | 12 | 23 |
| 11 | ALEXIS VASQUEZ | 44 | OR | 9 | 14 | 8 | 9 | 23 |
| 12 | YAIR LOPEZ | 12 | SC | 9 | 12 | 8 | 10 | 22 |
| 13 | THIAGO RIOS | 6 | SC | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 14 | JESIEL VELASCO | 9 | CB | 8 | 9 | 7 | 7 | 16 |
| 15 | DAYANNE ZENTENO | 53 | SC | 7 | 8 | 6 | 7 | 13 |
| 16 | AMIR CHUMACERO | 38 | CH | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 |
| 17 | GABRIEL IRIARTE | 37 | CL | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 |
| 18 | NICOLETH FERNANDEZ | 77 | OR | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 19 | BRUNO MORENO | 10 | MO | 2 | 3 | - | - | 2 |
| 50-4T MX | ||||||||
| 1 | SANTIAGO VEGA | 22 | CL | 12 | 25 | 13 | 25 | 50 |
| 2 | ALEXANDER DURAN | 51 | MO | 12 | 22 | 13 | 22 | 44 |
| 3 | CRISTOPER BONILLA | 10 | CL | 12 | 18 | 13 | 20 | 38 |
| 4 | ADRIAN ORTUÑO | 47 | CL | 12 | 15 | 13 | 18 | 33 |
| 5 | JOSSUE VASQUEZ | 52 | CB | 12 | 20 | 11 | 6 | 31 |
| 6 | MATEO ZENTENO | 50 | SC | 13 | 11 | 12 | 16 | 29 |
| 7 | VICTOR ANGEL CHOQUE | 14 | MO | 11 | 12 | 12 | 15 | 27 |
| 8 | ERICK AGUILAR | 55 | VM | 14 | 11 | 11 | 13 | 27 |
| 9 | WILSON ENRIQUE AYCA | 19 | SC | 12 | 16 | 6 | 10 | 26 |
| 10 | KAIL VICENTE CONDO | 61 | OR | 11 | 11 | 11 | 14 | 25 |
| 11 | KENNY CALDERON | 38 | CH | 8 | 10 | 12 | 10 | 22 |
| 55-2T-MX | ||||||||
| 1 | FACUNDO AGUILERA | 87 | TJ | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 |
| 2 | NAHIN ZURITA | 71 | TJ | 10 | 20 | 10 | 22 | 42 |
| 3 | AUGUSTO ARROYO | 9 | TJ | 10 | 22 | 10 | 20 | 42 |
| 4 | LUCAS VARGAS | 6 | SC | 10 | 18 | 10 | 18 | 36 |
| 5 | YEIDER REINA | 92 | MO | 8 | 16 | 8 | 15 | 31 |
| 6 | ALEXANDER DURAN | 51 | MO | 3 | 13 | 9 | 16 | 29 |
| 7 | MATEO CHOQUE | 34 | SC | 8 | 15 | 8 | 14 | 29 |
| 8 | MESSER GUTIERREZ | 7 | MO | 6 | 14 | 8 | 13 | 27 |
| 65-MX. | ||||||||
| 1 | LUCAS ZENTENO | 1 | SC | 9 | 25 | 10 | 25 | 50 |
| 2 | JHAIR REINA | 29 | MO | 9 | 20 | 10 | 18 | 38 |
| 3 | ANDERS MALDONADO | 27 | CL | 9 | 22 | 9 | 16 | 38 |
| 4 | MAXIMILIANO ARROYO | 24 | TJ | 7 | 14 | 10 | 20 | 34 |
| 5 | ADRIAN CUELLAR | 74 | SC | 9 | 18 | 9 | 15 | 33 |
| 6 | JEREMIAS MARTINEZ | 224 | SC | 6 | 8 | 10 | 22 | 30 |
| 7 | ADRIAN JHAFET ORTIZ | 25 | SC | 8 | 15 | 9 | 14 | 29 |
| 8 | DANILO ESPEJOS | 62 | MO | 8 | 16 | 9 | 12 | 28 |
| 9 | FACUNDO AGUILERA | 87 | TJ | 7 | 12 | 9 | 13 | 25 |
| 10 | JHASMANI CARVAJAL | 40 | CH | 7 | 13 | 8 | 10 | 23 |
| 11 | ALEXIS IRIARTE | 7 | CL | 7 | 11 | 9 | 11 | 22 |
| 12 | MATIAS VASQUEZ | 6 | OR | 6 | 10 | 6 | 8 | 18 |
| 13 | NAHIN ZURITA | 71 | TJ | 5 | 7 | 6 | 7 | 14 |
| 14 | MATEUS REVOLLO | 94 | PT | - | - | 8 | 9 | 9 |
| 15 | CARLOS VEGA | 21 | CL | 5 | 6 | - | - | 6 |
| 85-MX. | ||||||||
| 1 | LUANA ESPEJOS | 26 | MO | 10 | 22 | 10 | 25 | 47 |
| 2 | JEREMIAS MARTINEZ | 224 | SC | 10 | 18 | 10 | 22 | 40 |
| 3 | LEONEL MONTANO | 55 | SC | 10 | 25 | 10 | 12 | 37 |
| 4 | ABRAHAM VARGAS | 28 | SC | 10 | 20 | 10 | 15 | 35 |
| 5 | LUCAS ZENTENO | 51 | SC | 10 | 15 | 10 | 20 | 35 |
| 6 | WILFREDO MARTINEZ | 114 | SC | 10 | 16 | 10 | 18 | 34 |
| 7 | JUAN PABLO MAMANI | 38 | CB | 9 | 11 | 10 | 14 | 25 |
| 8 | LEONEL POZO | 45 | MO | 10 | 14 | 10 | 11 | 25 |
| 9 | LUIS GERALD ORTIZ | 22 | SC | 10 | 13 | 10 | 10 | 23 |
| 10 | ALEXIS LICONA | 10 | CB | 9 | 12 | 10 | 9 | 21 |
| 11 | MAXIMILIANO ARROYO | 24 | TJ | 9 | 8 | 10 | 13 | 21 |
| 12 | RAFAEL CHUNGARA | 11 | PT | 9 | 9 | 10 | 8 | 17 |
| 13 | JHAIR REINA | 29 | MO | 9 | 10 | 10 | 7 | 17 |
| 14 | DILAN MAMANI | 77 | OR | - | - | 10 | 16 | 16 |
| 15 | NIKOLAS JIMENEZ | 12 | CH | 9 | 6 | 9 | 6 | 12 |
| 16 | JHOJAN VEGA | 19 | CL | 9 | 7 | 7 | 4 | 11 |
| 17 | JHONATAN VASQUEZ | 94 | OR | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 |
| 18 | MAX MOLINA | 48 | CH | 5 | 4 | - | - | 4 |
| DAMAS MX | ||||||||
| 1 | MARIA RENE PADILLA | 153 | SC | 7 | 25 | 8 | 25 | 50 |
| 2 | CARLA TAPIA | 58 | MO | 7 | 22 | 8 | 22 | 44 |
| 3 | JIMENA TAPIA | 71 | PT | 7 | 18 | 8 | 20 | 38 |
| 4 | NATALIA POZO | 22 | MO | 7 | 20 | 7 | 18 | 38 |
| 5 | VERONICA MITA | 57 | CH | 5 | 16 | 6 | 16 | 32 |
| 6 | VANESA FLORES | 12 | SC | 5 | 15 | - | - | 15 |
| 7 | CAROL CLURE | 18 | CL | 5 | 14 | - | - | 14 |
| MX-2 | ||||||||
| 1 | ROY DELGADO | 52 | MO | 17 | 25 | 16 | 25 | 50 |
| 2 | EDUARDO GUZMAN | 50 | MO | 17 | 22 | 16 | 22 | 44 |
| 3 | ISRAEL BAMBA | 999 | VM | 17 | 20 | 16 | 20 | 40 |
| 4 | GAEL RODRIGO ANDRADE | 23 | MO | 17 | 18 | 16 | 18 | 36 |
| 5 | LUIS GREGORIO MITA | 30 | CH | 16 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| 6 | ALEJANDRO MORALES | 27 | PT | 16 | 16 | 15 | 14 | 30 |
| 7 | MARCELO ARROYO | 10 | TJ | 16 | 14 | 15 | 13 | 27 |
| 8 | OSCAR TEJADA | 48 | VM | 16 | 13 | 15 | 12 | 25 |
| 9 | MARIA RENE PADILLA | 153 | SC | 15 | 12 | 15 | 11 | 23 |
| 10 | SAMUEL PARRA | 33 | MO | 14 | 10 | 14 | 10 | 20 |
| 11 | IVO MENDOZA | 96 | SC | 15 | 11 | 13 | 8 | 19 |
| 12 | NOEL CACHAMBY | 91 | PT | 14 | 9 | 14 | 9 | 18 |
| 13 | MARCELO TAPIA | 58 | MO | - | - | 15 | 16 | 16 |
| 14 | JEREMIAS GUZMAN | 40 | MO | 14 | 7 | 13 | 7 | 14 |
| 15 | SEBASTIAN GEMIO | 26 | MO | 13 | 6 | 12 | 4 | 10 |
| 16 | JHONNY ROMERO | 7 | CB | 12 | 4 | 12 | 5 | 9 |
| 17 | FABRICIO MITA | 38 | CH | 14 | 8 | - | - | 8 |
| 18 | NICOLAS VALDERRANA | 114 | CB | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| 19 | DAVID CACHAMBY | 61 | PT | 11 | 2 | 11 | 3 | 5 |
| 20 | NIKOLAS JIMENEZ | 12 | CH | 12 | 5 | - | - | 5 |
| 21 | DILAN MAMANI | 77 | OR | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 22 | FERNANDO CORDOVA | 95 | PT | 12 | 3 | - | - | 3 |
| 23 | NICOLAS PARDO | 14 | VM | 7 | 1 | 15 | 1 | 2 |
| 24 | WILFREDO MARTINEZ | 119 | SC | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| MX-1 | ||||||||
| 1 | MARCO ANTEZANA | 189 | CB | 17 | 25 | 17 | 25 | 50 |
| 2 | CARLOS A. PADILLA | 1 | SC | 17 | 22 | 17 | 22 | 44 |
| 3 | ROBERTO CALLEJAS | 94 | SC | 16 | 20 | 16 | 20 | 40 |
| 4 | ROY VELASCO | 52 | LP | 16 | 18 | 16 | 18 | 36 |
| 5 | DANIEL CHOQUE | 34 | SC | 15 | 16 | 14 | 16 | 32 |
| 6 | JUSTIN VASQUEZ | 28 | CB | 13 | 15 | 15 | 13 | 30 |
| 7 | GARY MITA | 43 | CH | 12 | 13 | 14 | 13 | 27 |
| 8 | DANTE MITA | 57 | CH | 12 | 14 | 12 | 10 | 26 |
| 9 | RUDY REVOLLO | 56 | PT | 12 | 12 | 13 | 11 | 25 |


0 Comentarios