Después de varias semanas de paralización, a las 14:30 del sábado 17 de julio vuelve a rodar el balón en la cancha del barrio Monasterio, en el torneo de fútbol 8 que controla la Súper Liga del distrito 2.
Eliseo Yépez, organizador del
campeonato, sostuvo que una de las exigencias para que el jugador pueda ingresar
a la cancha y disputar el partido con su equipo es presentando el carné de
vacunación contra el Covid-19.
En el reinicio del popular torneo
que congrega a equipos de diferentes barrios, serán exigentes en el
cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar cualquier contratiempo.
“El equipo que haya terminado de jugar su compromiso deberá abandonar
inmediatamente la cancha y despejar la zona al igual que sus seguidores”,
precisó Yépez.
*Partidos programados para el sábado 17 de julio.
14:00 Los Amigos vs Sportig (B)
15:30 Guabirá JL vs Veterinaria (B)
16:30 Santa Cruz vs Colmenar (B)
*Partidos programados para el domingo 18 de julio
09:00 Real
Rincón vs Sporting (B)
10:00 AC Milán vs Atlético 25 (A)
11:00 Frat. Rodrigo vs Magios (A)
12:00 Villa FC vs
Barraca Guabirá (A)
13:00 Colven vs Pata é Lana (A)
14:00 Deportivo Pilo vs Herlan FC (A)
15:00 Real Oeste vs Ayaviri FC (A)
16:00 Once Caldas vs Deportivo Chano (B)
Tabla de posiciones Serie B
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | DIF |
1 | Santa Cruz | 13 | 12 | 1 | 0 | 53 | 11 | 34 | 42 |
2 | Atlé. San Lorenzo | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 11 | 31 | 19 |
3 | Veterinaria Norte | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 16 | 23 | 17 |
4 | Guabirá JL | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 30 | 22 | 11 |
5 | Colmenar | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 25 | 22 | 3 |
6 | Deportivo Chano | 12 | 6 | 2 | 4 | 43 | 26 | 20 | 17 |
7 | Real Rincón | 12 | 5 | 5 | 2 | 30 | 29 | 20 | 9 |
8 | Real Oeste | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 31 | 18 | -10 |
9 | Los Amigos | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 19 | 15 | 10 |
10 | Once Caldas | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 26 | 13 | 3 |
11 | Ayaviri FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 32 | 13 | -12 |
12 | Sporting | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 33 | 10 | -17 |
13 | Los Mopris | 14 | 1 | 2 | 11 | 23 | 60 | 5 | -37 |
14 | Locos X El Fútbol | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Tigres | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabla de posiciones de la Serie ‘A’
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | DIF. |
1 | Villa FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 5 | 24 | 19 |
2 | Frat. Rodrigo | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 7 | 22 | 14 |
3 | AC Milán | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 7 | 16 | 18 |
4 | Magios | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 14 | 6 |
5 | Atlético 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 9 | 12 | 7 |
6 | Barraca Guabirá | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 10 | 0 |
7 | Herlan FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 9 | -2 |
8 | Real Patujú | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 22 | 8 | -11 |
9 | Colven | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 22 | 7 | -6 |
10 | Deportivo Pilo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | 7 | -10 |
11 | Pata é Lana | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 31 | 7 | -19 |
12 | Metodista | – | – | – | – | – | – | – | – |
Goleadores
1. | Fernando Justiniano | 10 | AC Milán |
2. | Germán Vaca | 7 | Fraternidad Rodrigo |
3. | Jorge Justiniano | 6 | Magios |
4. | Celín Justiniano | 6 | Villa FC |
5. | Luis Arluto | 4 | Real Oeste |
0 Comentarios