El ciclista Robert Ortiz, en la categoría Open, se adueñó de la 2º versión de la competencia de ciclismo Mayllapipis organizada por la junta vecinal que se corrió en homenaje al 54 aniversario de fundación de Villa Cochabamba.
Ortiz, del team Velociple, no tuvo problemas para imponerse a sus rivales y sortear los obstáculos del circuito que se habilitó en una parte del segundo anillo entre la avenida Florida y calle Avaroa, además de la jardinera del segundo anillo y parte de la vía férrea, con una extensión de 5 y 8 kilómetros, respectivamente.
Fue una verdadera fiesta del pedal, la convocatoria a esta prueba que organizó la junta vecinal en coordinación con Víctor Torrico tuvo una importante respuesta de los deportistas. La competencia repartió en premios Bs 9.000 gracias al apoyo de los auspiciadores y las gestiones que realizaron los organizadores.
Al final, el balance fue muy positivo de parte de los organizadores.


Los ganadores
Categoría Open
Posición | Nombres | Club |
1 | Robert Ortiz Roca | Velociple |
2 | Gustavo Peredo | Miki |
3 | Wilver Ruiz | Miki |
Categoría Juvenil
Posición | Nombres | Club |
1 | Geraldo Negrete | CDN |
2 | Kenny Ferrufino | Minero |
3 | Timoteo Cáceres | CDN |
Categoría Master A
Posiciones | Nombres | Club |
1 | Wilson Alexis | Velociple |
2 | Serafín Carrizales | Evolution |
3 | Jorge Luis Butrón | Pampeños |
Categoría Master B
Posición | Nombres | Club |
1 | Julio Rivadeneira | Ciclos |
2 | Yamil Montaño | Miki |
3 | Julio Lozada | Velociple |
Categoría Master C
Posición | Nombres | Club |
1 | Alexis Rojas | Pollito Rico |
2 | Ramiro Peredo | Pecho al Viento |
3 | Roger Fleig | Velocipe |
Categoría Damas Única
Posición | Nombres | Club |
1 | María José Vaca | Warnes |
2 | Juliana Cruz | Pollito Rico |
3 | María Teresa Saucedo | Montero |
Categoría aficionados
Posición | Nombre | Club |
1 | Francisco Aldana | Santa Cruz |
2 | Alex Huarachi | Oruro |
3 | Wilder Baspineiro | Pecho al Viento |
Categoría Damas Infantil B
Posición | Nombres | Club |
1 | Angela Torrez | Cube |
2 | Brichell Soto | Cube |
3 | Yuly Dariana Vedia | Montero |
Categoría Damas Infantil C
Posición | Nombres | Club |
1 | Valeria Villagomez | Pecho al Viento |
2 | Baney Yassely Flores | Cube |
3 | Helen A. Martínez Delgadillo | Cube |
Facebook Comments